| Наименование | Колличество, шт. |
|---|---|
| 1. Котел паровой ДЕ 25/14 ТМ, 1980 г.в. с чугунным экономайзером ЭП-1-808 (поверхность нагрева 808 м2) паропроизводительность 25 т. пара/час, рабочее давление Р=14 кг/см2 ,пар насыщенный. | 1 шт. |
| 2. Котел водогрейный ДЕВ 25/14 ТМ 1980 г.в. (переделанный из парового котла) с чугунным экономайзером (поверхность нагрева 808 м2), теплопроизводительность - до 15 Гкал/час. | 1 шт. |
| 3. Чугунный экономайзер ЭП-1-808 (поверхность нагрева 808 м2) | 1 шт. |
| 4. Дымосос ДН 12,5 | 3 шт. |
| 5. Вентилятор дутьевой ВДН-12,5 | 3 шт. |
| 6. Котел водогрейный ПТВМ-30М,1982 г.в. | 2 шт. |
| 7. Дымосос ДН-21ГМ, 1982 г.в. | 2 шт. |
| 8. Вентилятор ВДН-11,, 1982 г.в. | 4 шт. |
| 9. Насос сетевой ФГ-540/95 Q=540 т/ч | 3 шт. |
| 10. Насос рециркуляционный НКУ-140 | 2 шт. |
| 11. Компрессор центробежный ЦК 135/8 1991 г.в | 3 шт. |





|
Помещения и открытые площадки МТБ общей площадью 26705 м2. Общая площадь закрытых помещений (2 терминала) - 800 м2. Общая площадь открытых площадок для хранения металла, леса, сыпучих грузов, угля, щебня, и т. д.,- 25905 м2. Пожарная и охранная сигнализация, охрана, подъездные пути - ж\д, авто, выгрузка-погрузка, 5 кранов грузоподъемностью 12,5т каждый. | ||
|
Склад ГСМ общей площадью 2700 м2. Емкости для хранения:
|